発行日 | 令和元年(2019年)9月 |
---|---|
発行者 | 公益社団法人 伊勢湾海難防止協会 |
内容 | 台風等荒天時において伊勢湾・三河湾は多数の避泊船舶が密集することから、避泊地に関する情報、錨泊自粛区域に関する情報並びに避泊に関する注意事項等について取りまとめた「台風避泊サポートマップ(伊勢湾・三河湾)」を作成しました。このマップが台風等の荒天時に伊勢湾・三河湾に避泊する船舶の避難行動の一助となることを期待します。 また、第四管区海上保安本部では、平成30年9月4日、台風21号の影響により走錨した貨物船が関西国際空港連絡橋に衝突し、船舶交通の安全が阻害されるとともに、同空港へのアクセスが遮断され、人流・物流に甚大な影響が発生したことを踏まえ、伊勢湾・三河湾内における主要な海上施設(空港島・シーバース・大型危険物船桟橋等)を対象として、その周辺海域における走錨に起因する事故防止対策について周知広報しています。 |
詳細内容 |
発行日 | 平成30年3月 |
---|---|
発行者 | 公益社団法人 伊勢湾海難防止協会 |
内容 | 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、巨大津波が発生し、東北地方沿岸各地及び船舶に甚大な被害をもたらしたことから、政府では中央防災会議において南海トラフを震源とする巨大地震による津波の被害想定の見直しを進め、マグニチュード9.1の最大級の地震による津波被害想定を公表しました。 また、海上保安庁においても、これまでの地震津波想定を見直し、南海トラフ巨大地震に伴う地震津波についてシミュレーションを行い、新たな津波防災情報図を公開しました。 当協会では、これら津波対策に関するデータと知見を踏まえ、伊勢湾、三河湾諸港に在泊する船舶の避難行動を側面からサポートするため、平成27年度から29年度の3カ年に亘り、伊勢湾における船舶津波対策に関する調査研究を行い、伊勢湾、三河湾における避難に適した海域、避難経路、津波情報等を網羅した「伊勢湾広域船舶津波対応マップ」を作成しました。 このマップが、伊勢湾、三河湾を利用する船舶の津波避難行動の一助になることを期待します。 |
詳細内容 | 「伊勢湾広域船舶津波対応マップ(日本語版・英語版)」、「名古屋港周辺拡大図」、「四日市港周辺拡大図」、「衣浦港・三河港周辺拡大図」をホームページからダウンロードする事ができます。 |
発行日 | 平成27年5月 |
---|---|
発行者 | 公益社団法人 伊勢湾海難防止協会 |
内容 | 伊勢湾内においては、船舶航行の安全を確保するため、海上交通安全法に基づく伊良湖水道航路での航行管制、及び港則法に基づき名古屋港(東航路、西航路、北航路)、四日市港
(第一航路)の港内航路での航路管制が実施されている。 同湾及び名古屋港、四日市港を利用する船舶は、これら航行管制の内容を遵守するとともに、本パンフレットで記載している安全情報に考慮して航行すること。 |
詳細内容 | 伊勢湾・三河湾海上交通安全情報図(日本語版・英語版・中国語版・韓国語版) 日本語 ENGLISH CHINESE KOREAN をホームページからダウンロードする事ができます。 |